| Catalog Number | Trade Size | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 2″ X 1-1/4″ | 10 | 80 | 17140 | 3.75 | 4.80 |
| 713 | 2″ X 1-1/2″ | 10 | 80 | 17145 | 4.12 | 5.40 |
| 715 | 2-1/2″ X 1-1/4″ | 5 | 80 | 17150 | 4.20 | 4.32 |
| 717 | 2-1/2″ X 2″ | 5 | 180 | 17155 | 5.80 | 6.30 |
| Catalog Number | Trade Size | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 2″ X 1-1/4″ | 10 | 80 | 17140 | 3.75 | 4.80 |
| 713 | 2″ X 1-1/2″ | 10 | 80 | 17145 | 4.12 | 5.40 |
| 715 | 2-1/2″ X 1-1/4″ | 5 | 80 | 17150 | 4.20 | 4.32 |
| 717 | 2-1/2″ X 2″ | 5 | 180 | 17155 | 5.80 | 6.30 |



