Straight Connectors

  • Applications

    Secures & seals cords or cables entering enclosures

  • Features

    Provides excellent strain relief and prevents cable pullout

  • Standard Materials

    Steel

  • Standard Finish

    Zinc Plated

Catalog Number Trade Size Unit Pkg. Standard Pkg. LBS. / 100 PCS UPC Dim. A Dim. B Cable Range
CG-50-A250 1/2″ 25 100 8 69000 1.33 1.07 .15 to .25
CG-50-A350 1/2″ 25 100 8 69004 1.33 1.07 .25 to .35
CG-50-A450 1/2″ 25 100 8 69008 1.33 1.07 .34 to .45
CG-50-A560 1/2″ 25 100 8 69012 1.33 1.07 .45 to .56
CG-50-A650 1/2″ 25 100 8 69016 1.33 1.07 .55 to .65
CG-75-A250 3/4″ 25 100 11 69020 1.34 1.22 .15 to .25
CG-75-A350 3/4″ 25 100 11 69024 1.34 1.22 .25 to .35
CG-75-A450 3/4″ 25 100 11 69028 1.34 1.22 .34 to .45
CG-75-A560 3/4″ 25 100 11 69032 1.34 1.22 .45 to .56
CG-75-A650 3/4″ 25 100 11 69036 1.34 1.22 .55 to .65
CG-75-B750 3/4″ 25 100 11 69040 1.57 1.33 .65 to .75
CG-75-B850 3/4″ 25 100 11 69044 1.57 1.33 .75 to .85
CG-100-B560 1″ 10 100 14 69048 1.74 1.57 .45 to .56
CG-100-B650 1″ 10 100 14 69052 1.74 1.57 .50 to .65
CG-100-B750 1″ 10 100 14 69056 1.74 1.57 .65 to .75
CG-100-B850 1″ 10 100 14 69060 1.74 1.57 .75 to .85
CG-100-C950 1″ 10 100 14 69064 1.85 1.57 .85 to .95
CG-100-C1050 1″ 10 100 14 69068 1.85 1.57 .95 to 1.05
CG-125-C850 1-1/4″ 5 50 32 69072 1.88 1.97 .75 to .85
CG-125-C950 1-1/4″ 5 50 32 69076 1.88 1.97 .85 to .95
CG-125-D1050 1-1/4″ 5 50 32 69080 1.91 1.97 .95 to 1.05
CG-125-D1150 1-1/4″ 5 50 32 69084 1.91 1.97 1.05 to 1.15
CG-125-D1250 1-1/4″ 5 50 32 69088 1.91 1.97 1.15 to 1.25
CG-125-D1375 1-1/4″ 5 50 32 69092 1.91 1.97 1.25 to 1.38
CG-150-D1050 1-1/2″ 5 25 32 69096 2.00 2.28 .95 to 1.05
CG-150-D1150 1-1/2″ 5 25 32 69100 2.00 2.28 1.05 to 1.15
CG-150-D1250 1-1/2″ 5 25 32 69104 2.00 2.28 1.15 to 1.25
CG-150-D1375 1-1/2″ 5 25 32 69108 2.00 2.28 1.25 to 1.38
Compliance