| Catalog Number |
Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 1/2″ | 20 | 200 | 23 | 41300 | 1.38 | 1.31 |
| 371 | 3/4″ | 10 | 100 | 19 | 41306 | 1.53 | 1.58 |
| 372 | 1″ | 10 | 100 | 61 | 41312 | 1.73 | 1.87 |
| 373 | 1-1/4″ | 5 | 25 | 112 | 41318 | 1.56 | 2.15 |
| 374 | 1-1/2″ | 4 | 20 | 190 | 41324 | 1.74 | 2.37 |
| 375 | 2″ | 4 | 20 | 205 | 41330 | 2.56 | 3.37 |
| 376 | 2-1/2″ | – | 10 | 330 | 41336 | 3.02 | 4.17 |
| 377 | 3″ | – | 10 | 380 | 41342 | 3.32 | 4.62 |
| 378 | 3-1/2″ | – | 5 | 520 | 41348 | 3.81 | 5.31 |
| 379 | 4″ | – | 5 | 650 | 41354 | 4.18 | 5.77 |
| 381 | 5″ | – | 1 | 700 | 41360 | 3.42 | 6.86 |
| 382 | 6″ | – | 1 | 1,100 | 41366 | 4.16 | 8.16 |



