| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1/2″ | 10 | 100 | 43 | 58570 | 1.19 | 1.75 |
| 801 | 3/4″ | 10 | 100 | 60 | 58572 | 1.45 | 2.30 |
| 802 | 1″ | 5 | 50 | 104 | 58574 | 1.80 | 2.69 |
| 803 | 1-1/4″ | 5 | 25 | 136 | 58576 | 2.03 | 3.22 |
| 804 | 1-1/2″ | – | 10 | 160 | 58578 | 2.31 | 3.97 |
| 805 | 2″ | – | 5 | 300 | 58580 | 2.97 | 4.00 |



