| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375SPC | 2″ | 5 | 25 | 104 | 41200 | 3.59 | 2.05 |
| 376SPC | 2-1/2″ | 2 | 20 | 220 | 41202 | 4.36 | 3.08 |
| 377SPC | 3″ | 2 | 20 | 300 | 41204 | 5.15 | 3.27 |
| 378SPC | 3-1/2″ | 1 | 5 | 360 | 41206 | 5.60 | 3.31 |
| 379SPC | 4″ | 1 | 5 | 400 | 41208 | 6.25 | 3.46 |
| 381SPC | 5″ | – | 1 | 600 | 41210 | 7.55 | 3.59 |
| 382SPC | 6″ | – | 1 | 800 | 41212 | 8.98 | 4.18 |



