Reducers

Washers

  • Applications

    Use to reduce the size of knockout holes

  • Standard Materials

    Steel

  • Standard Finish

    Galvanized

Catalog Number Trade Size Unit Pkg. Standard Pkg. LBS. / 100 PCS UPC Dim. A Dim. B
RW75-50 3/4″ X 1/2″ 250 2,500 1 55070 0.87 1.51
RW100-50 1″ X 1/2″ 250 2,500 2 55072 0.87 1.75
RW100-75 1″ X 3/4″ 250 2,500 2 55074 1.06 1.75
RW125-50 1-1/4″ X 1/2″ 100 1,000 3 55076 0.87 2.23
RW125-75 1-1/4″ X 3/4″ 100 1,000 3 55078 1.06 2.23
RW125-100 1-1/4″ X 1″ 100 1,000 3 55080 1.36 2.23
RW150-50 1-1/2″ X 1/2″ 100 1,000 6 55082 0.87 2.62
RW150-75 1-1/2″ X 3/4″ 100 1,000 5 55084 1.06 2.62
RW150-100 1-1/2″ X 1″ 100 1,000 4 55086 1.36 2.62
RW150-125 1-1/2″ X 1-1/4″ 100 1,000 3 55088 1.69 2.62
RW200-50 2″ X 1/2″ 50 500 9 55090 0.87 3.27
RW200-75 2″ X 3/4″ 50 500 9 55092 1.06 3.27
RW200-100 2″ X 1″ 50 500 8 55094 1.36 3.27
RW200-125 2″ X 1-1/4″ 50 500 7 55096 1.69 3.27
RW200-150 2″ X 1-1/2″ 50 500 6 55098 1.99 3.27
RW250-50 2-1/2″ X 1/2″ 50 500 8 55100 0.67 3.27
RW250-75 2-1/2″ X 3/4″ 50 500 8 55102 1.56 3.27
RW250-100 2-1/2″ X 1″ 50 500 7 55104 1.36 3.27
RW250-125 2-1/2″ X 1-1/4″ 50 500 6 55106 1.69 3.27
RW250-150 2-1/2″ X 1-1/2″ 50 500 5 55108 1.99 3.27
RW250-200 2-1/2″ X 2″ 50 500 4 55110 2.43 3.27
RW300-50 3″ X 1/2″ 25 250 17 55112 0.87 4.49
RW300-75 3″ X 3/4″ 25 250 17 55114 1.06 4.49
RW300-100 3″ X 1″ 25 250 19 55116 1.36 4.49
RW300-125 3″ X 1-1/4″ 25 250 18 55118 1.69 4.49
RW300-150 3″ X 1-1/2″ 25 250 15 55120 1.99 4.49
RW300-200 3″ X 2″ 25 250 13 55122 2.43 4.49
RW300-250 3″ X 2-1/2″ 25 250 12 55124 2.94 4.49
RW350-50 3-1/2″ X 1/2″ 10 100 32 55126 0.87 5.00
RW350-75 3-1/2″ X 3/4″ 10 100 33 55128 1.06 5.00
RW350-100 3-1/2″ X 1″ 10 100 31 55130 1.36 5.00
RW350-125 3-1/2″ X 1-1/4″ 10 100 29 55132 1.69 5.00
RW350-150 3-1/2″ X 1-1/2″ 10 100 58 55134 1.99 5.00
RW350-200 3-1/2″ X 2″ 10 100 30 55136 2.43 5.00
RW350-250 3-1/2″ X 2-1/2″ 10 100 25 55138 2.94 5.00
RW350-300 3-1/2″ X 3″ 10 100 19 55140 3.50 5.00
RW400-50 4″ X 1/2″ 10 100 40 55142 0.87 5.50
RW400-75 4″ X 3/4″ 10 100 37 55144 1.06 5.50
RW400-100 4″ X 1″ 10 100 38 55146 1.36 5.50
RW400-125 4″ X 1-1/4″ 10 100 36 55148 1.69 5.50
RW400-150 4″ X 1-1/2″ 10 100 35 55150 1.99 5.50
RW400-200 4″ X 2″ 10 100 37 55152 2.43 5.50
RW400-250 4″ X 2-1/2″ 10 100 33 55154 2.94 5.50
RW400-300 4″ X 3″ 10 100 24 55156 3.56 5.50
RW400-350 4″ X 3-1/2″ 10 100 22 55158 4.05 5.50
Compliance