Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 1/4″ | 100 | 3,000 | 1 | 60042 | 0.73 | 0.14 |
* 200 | 3/8″ | 250 | 2,500 | 1 | 60000 | 1.02 | 0.19 |
201 | 1/2″ | 100 | 3,000 | 1 | 60002 | 1.12 | 0.13 |
202 | 3/4″ | 100 | 1,000 | 2 | 60004 | 1.40 | 0.16 |
203 | 1″ | 100 | 1,000 | 3 | 60006 | 1.74 | 0.23 |
204 | 1-1/4″ | 100 | 1,000 | 4 | 60008 | 2.12 | 0.22 |
205 | 1-1/2″ | 100 | 1,000 | 6 | 60010 | 2.41 | 0.28 |
206 | 2″ | 50 | 500 | 8 | 60012 | 2.90 | 0.26 |
207 | 2-1/2″ | 50 | 250 | 14 | 60014 | 3.46 | 0.26 |
208 | 3″ | 50 | 250 | 18 | 60016 | 4.16 | 0.29 |
209 | 3-1/2″ | 25 | 125 | 23 | 60018 | 4.72 | 0.30 |
210 | 4″ | 25 | 125 | 26 | 60020 | 5.32 | 0.29 |
212 | 5″ | – | 10 | 60 | 60022 | 6.46 | 0.50 |
213 | 6″ | – | 10 | 70 | 60024 | 7.84 | 0.54 |
* Oversized