| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 1/2″ | 20 | 100 | 20 | 85420 | 2.58 | 0.54 |
| 851 | 3/4″ | 20 | 100 | 25 | 85422 | 3.42 | 0.63 |
| 852 | 1″ | 10 | 100 | 32 | 85424 | 3.63 | 0.72 |
| 853 | 1-1/4″ | – | 50 | 64 | 85426 | 4.20 | 0.79 |
| 854 | 1-1/2″ | – | 50 | 80 | 85428 | 4.40 | 0.92 |
| 855 | 2″ | – | 50 | 108 | 85430 | 4.75 | 1.00 |



