| Catalog Number | Trade Size | Length | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| P10500 | 1/2″ | CLOSE | 25 | 6 | 50220 |
| P10515 | 1/2″ | 1-1/2″ | 25 | 8 | 50222 |
| P10520 | 1/2″ | 2″ | 25 | 12 | 50224 |
| P10525 | 1/2″ | 2-1/2″ | 25 | 16 | 50226 |
| P10530 | 1/2″ | 3″ | 25 | 20 | 50228 |
| P10540 | 1/2″ | 4″ | 25 | 28 | 50230 |
| P10550 | 1/2″ | 5″ | 25 | 36 | 50232 |
| P10560 | 1/2″ | 6″ | 25 | 40 | 50234 |
| P10580 | 1/2″ | 8″ | 25 | 56 | 50238 |
| P10510 | 1/2″ | 10″ | 25 | 68 | 50240 |
| P10512 | 1/2″ | 12″ | 25 | 84 | 50242 |
| P10700 | 3/4″ | CLOSE | 25 | 9 | 50244 |
| P10715 | 3/4″ | 1-1/2″ | 25 | 10 | 50246 |
| P10720 | 3/4″ | 2″ | 25 | 14 | 50248 |
| P10725 | 3/4″ | 2-1/2″ | 25 | 20 | 50250 |
| P10730 | 3/4″ | 3″ | 25 | 24 | 50252 |
| P10740 | 3/4″ | 4″ | 25 | 36 | 50254 |
| P10750 | 3/4″ | 5″ | 25 | 44 | 50256 |
| P10760 | 3/4″ | 6″ | 25 | 52 | 50258 |
| P10780 | 3/4″ | 8″ | 25 | 72 | 50262 |
| P10710 | 3/4″ | 10″ | 25 | 88 | 50264 |
| P10712 | 3/4″ | 12″ | 25 | 108 | 50266 |
| P11000 | 1″ | CLOSE | 25 | 16 | 50268 |
| P11020 | 1″ | 2″ | 25 | 24 | 50270 |
| P11030 | 1″ | 3″ | 25 | 36 | 50272 |
| P11040 | 1″ | 4″ | 25 | 48 | 50274 |
| P11050 | 1″ | 5″ | 25 | 64 | 50276 |
| P11060 | 1″ | 6″ | 25 | 60 | 50278 |
| P11080 | 1″ | 8″ | 25 | 100 | 50282 |
| P11010 | 1″ | 10″ | 25 | 124 | 50284 |
| P11012 | 1″ | 12″ | 25 | 152 | 50286 |
| P11200 | 1-1/4″ | CLOSE | 25 | 24 | 50288 |
| P11220 | 1-1/4″ | 2″ | 25 | 28 | 50290 |
| P11230 | 1-1/4″ | 3″ | 25 | 48 | 50292 |
| P11240 | 1-1/4″ | 4″ | 25 | 68 | 50294 |
| P11250 | 1-1/4″ | 5″ | 25 | 84 | 50296 |
| P11260 | 1-1/4″ | 6″ | 25 | 100 | 50298 |
| P11280 | 1-1/4″ | 8″ | 25 | 132 | 50302 |
| P11210 | 1-1/4″ | 10″ | 25 | 164 | 50304 |
| P11212 | 1-1/4″ | 12″ | 25 | 200 | 50306 |
| P11500 | 1-1/2″ | CLOSE | 25 | 28 | 50308 |
| P11520 | 1-1/2″ | 2″ | 25 | 36 | 50310 |
| P11530 | 1-1/2″ | 3″ | 25 | 56 | 50312 |
| P11540 | 1-1/2″ | 4″ | 25 | 80 | 50314 |
| P11550 | 1-1/2″ | 5″ | 25 | 104 | 50316 |
| P11560 | 1-1/2″ | 6″ | 25 | 124 | 50318 |
| P11580 | 1-1/2″ | 8″ | 25 | 164 | 50322 |
| P11510 | 1-1/2″ | 10″ | 25 | 204 | 50324 |
| P11512 | 1-1/2″ | 12″ | 25 | 250 | 50326 |
| P12000 | 2″ | CLOSE | 25 | 44 | 50328 |
| P12025 | 2″ | 2-1/2″ | 25 | 60 | 50330 |
| P12030 | 2″ | 3″ | 25 | 72 | 50332 |
| P12040 | 2″ | 4″ | 25 | 104 | 50334 |
| P12050 | 2″ | 5″ | 25 | 132 | 50336 |
| P12060 | 2″ | 6″ | 25 | 160 | 50338 |
| P12080 | 2″ | 8″ | 25 | 216 | 50342 |
| P12010 | 2″ | 10″ | 10 | 285 | 50344 |
| P12012 | 2″ | 12″ | 10 | 335 | 50346 |
| P12500 | 2-1/2″ | CLOSE | 10 | 83 | 50348 |
| P12530 | 2-1/2″ | 3″ | 10 | 100 | 50350 |
| P12540 | 2-1/2″ | 4″ | 10 | 150 | 50352 |
| P12550 | 2-1/2″ | 5″ | 10 | 164 | 50354 |
| P12560 | 2-1/2″ | 6″ | 10 | 200 | 50356 |
| P12580 | 2-1/2″ | 8″ | 10 | 330 | 50360 |
| P12510 | 2-1/2″ | 10″ | 5 | 420 | 50362 |
| P12512 | 2-1/2″ | 12″ | 5 | 500 | 50364 |
| P13000 | 3″ | CLOSE | 10 | 117 | 50366 |
| P13030 | 3″ | 3″ | 10 | 131 | 50368 |
| P13040 | 3″ | 4″ | 10 | 200 | 50370 |
| P13050 | 3″ | 5″ | 10 | 217 | 50372 |
| P13060 | 3″ | 6″ | 10 | 250 | 50374 |
| P13080 | 3″ | 8″ | 5 | 400 | 50378 |
| P13010 | 3″ | 10″ | 5 | 520 | 50380 |
| P13012 | 3″ | 12″ | 5 | 640 | 50382 |
| P13500 | 3-1/2″ | CLOSE | 10 | 200 | 50410 |
| P13540 | 3-1/2″ | 4″ | 6 | 200 | 50413 |
| P13550 | 3-1/2″ | 5″ | 6 | 300 | 50416 |
| P13560 | 3-1/2″ | 6″ | 5 | 400 | 50419 |
| P13580 | 3-1/2″ | 8″ | 3 | 500 | 50422 |
| P13510 | 3-1/2″ | 10″ | 3 | 700 | 50425 |
| P13512 | 3-1/2″ | 12″ | 3 | 800 | 50428 |
| P14000 | 4″ | CLOSE | 10 | 180 | 50384 |
| P14040 | 4″ | 4″ | 6 | 283 | 50386 |
| P14050 | 4″ | 5″ | 6 | 316 | 50388 |
| P14060 | 4″ | 6″ | 5 | 360 | 50390 |
| P14080 | 4″ | 8″ | 3 | 600 | 50392 |
| P14010 | 4″ | 10″ | 3 | 766 | 50394 |
| P14012 | 4″ | 12″ | 3 | 900 | 50396 |



