| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680EMT | 1/2″ | 10 | 100 | 20 | 58651 | 1.81 | 1.00 |
| 681EMT | 3/4″ | 5 | 50 | 28 | 58653 | 2.00 | 1.25 |
| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680EMT | 1/2″ | 10 | 100 | 20 | 58651 | 1.81 | 1.00 |
| 681EMT | 3/4″ | 5 | 50 | 28 | 58653 | 2.00 | 1.25 |



