| Catalog Number | Trade Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201SL | 1/2″ | 250 | 2,500 | 1 | 61000 | 1.13 | 0.24 |
| 202SL | 3/4″ | 100 | 1,000 | 2 | 61002 | 1.37 | 0.25 |
| 203SL | 1″ | 100 | 1,000 | 4 | 61004 | 1.72 | 0.35 |
| 204SL | 1-1/4″ | 100 | 1,000 | 6 | 61006 | 2.06 | 0.31 |
| 205SL | 1-1/2″ | 100 | 1,000 | 7 | 61008 | 2.37 | 0.31 |
| 206SL | 2″ | 50 | 500 | 10 | 61010 | 2.86 | 0.38 |
| 207SL | 2-1/2″ | 50 | 250 | 14 | 61012 | 3.46 | 0.32 |
| 208SL | 3″ | 50 | 250 | 19 | 61014 | 4.15 | 0.36 |
| 209SL | 3-1/2″ | 25 | 125 | 23 | 61016 | 4.72 | 0.42 |
| 210SL | 4″ | 25 | 125 | 27 | 61018 | 5.26 | 0.38 |



