Catalog Number | Trade Size | Lug Size | Unit Pkg. | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGB-90MZ | 1/2″ | 14-4 | 100 | 1,000 | 10 | 11300 | 1.13 | 0.40 |
MIGB-91MZ | 3/4″ | 14-4 | 50 | 500 | 12 | 11305 | 1.40 | 0.40 |
MIGB-92MZ | 1″ | 14-4 | 25 | 250 | 17 | 11310 | 1.68 | 0.54 |
MIGB-93MZ | 1-1/4″ | 14-4 | 25 | 250 | 25 | 11315 | 2.06 | 0.67 |
MIGB-94MZ | 1-1/2″ | 14-2 | 25 | 250 | 28 | 11320 | 2.30 | 0.67 |
MIGB-95MZ | 2″ | 14-2 | 25 | 250 | 32 | 11325 | 2.77 | 0.67 |
MIGB-96MZ | 2-1/2″ | 14-1/0 | – | 10 | 56 | 11330 | 3.25 | 0.85 |
MIGB-97MZ | 3″ | 14-1/0 | – | 10 | 44 | 11335 | 3.88 | 0.85 |
MIGB-98MZ | 3-1/2″ | 14-2/0 | – | 10 | 100 | 11340 | 4.43 | 0.95 |
MIGB-99MZ | 4″ | 14-2/0 | – | 10 | 125 | 11345 | 5.03 | 0.95 |
* MIGB-101MZ | 5″ | 6-250MCM | – | 5 | 200 | 11350 | 6.25 | 1.00 |
* MIGB-102MZ | 6″ | 6-250MCM | – | 5 | 300 | 11355 | 7.37 | 1.00 |
* Not UL or CSA Listed