| Catalog Number | Trade Size | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS-50 | 1/2″ | 10 | 40 | 47950 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |
| VFS-75 | 3/4″ | 10 | 40 | 47952 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |
| VFS-100 | 1″ | 10 | 40 | 47954 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |
| Catalog Number | Trade Size | Standard Pkg. | LBS. / 100 PCS | UPC | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS-50 | 1/2″ | 10 | 40 | 47950 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |
| VFS-75 | 3/4″ | 10 | 40 | 47952 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |
| VFS-100 | 1″ | 10 | 40 | 47954 | 4.62 | 2.87 | 2.00 |



