Crimp Lugs

One Hole - Short Barrel

  • Applications

    Use to connect cables to other cables, appliances, surfaces or mechanisms

  • Features

    Easily installed and removable for repairs or maintenance

  • Standard Materials

    Tinned Copper

Catalog Number Unit Pkg. Standard Pkg. LBS. / 100 PCS UPC Dim. A Dim. B Wire Size Stud Size
BLU-8S15 50 500 1 64690 1.58 0.46 8 Str. 1/4
BLU-6S 50 500 2 64692 1.23 0.41 6 Str. 10
BLU-6S1 50 500 2 64694 1.72 0.43 6 Str. 1/4
BLU-6S2 50 500 2 64696 1.86 0.51 6 Str. 5/16
BLU-4S 50 500 2 64698 1.68 0.48 4 Str. 10
BLU-4S1 50 500 2 64700 1.88 0.50 4 Str. 1/4
BLU-4S2 50 500 2 64702 2.13 0.67 4 Str. 5/16
BLU-2S 25 250 8 64704 1.95 0.64 2 Str. 1/4
BLU-2S1 25 250 8 64706 1.86 0.60 2 Str. 5/16
BLU-2S2 25 250 8 64708 2.16 0.67 2 Str. 3/8
BLU-1S 10 100 5 64710 2.12 0.70 1 Str. 5/16
BLU-1/0S 10 100 5 64712 1.88 0.77 1/0 Str. 5/16
BLU-1/0S1 10 100 5 64714 2.26 0.74 1/0 Str. 3/8
BLU-2/0S 10 100 6 64716 2.46 0.89 2/0 Str. 3/8
BLU-3/0S 10 100 7 64718 2.47 0.94 3/0 Str. 3/8
BLU-3/0S1 10 100 7 64720 2.75 0.94 3/0 Str. 1/2
BLU-4/0S 10 100 10 64722 2.54 1.01 4/0 Str. 3/8
BLU-4/0S1 10 100 10 64724 2.37 1.00 4/0 Str. 1/2
BLU-025S 10 100 13 64726 2.92 1.09 250 MCM 1/2
BLU-030S 10 100 16 64728 2.63 1.18 300 MCM 1/2
BLU-035S 10 100 20 64730 3.05 1.27 350 MCM 1/2
BLU-040S 10 100 30 64732 2.53 1.00 400 MCM 5/8
BLU-050S 10 100 37 64734 3.42 1.53 500 MCM 5/8
BLU-060S 6 60 50 64736 4.09 1.71 600 MCM 5/8
BLU-080S 6 60 66 64738 4.57 1.92 800 MCM 5/8
BLU-100S 6 60 116 64740 4.85 2.15 1000 MCM 5/8
BLU-150S 3 166 64742 5.46 2.64 1500 MCM 3/4
BLU-200S 3 200 64744 5.71 3.06 2000 MCM 3/4
Compliance